Malay
12V-150Ah(HS02-1215)Bateri Litium Besi Fosfat
Voltan Nominal (boleh disesuaikan) | 12.8V | |
Kapasiti Dinilai (boleh disesuaikan) | 150Ah | Nyahcas 0.5c |
Mod Gabungan | 4S | Sel storan tenaga profesional |
Voltan Siling | 14.6V ± 1V | Mengecas voltan pemotongan/voltan pengecasan maksimum |
Voltan Minimum | 10V ± 1.0V | Voltan pemotongan nyahcas |
Arus Operasi Berterusan | ≤100A | Arus operasi normal maksimum |
Arus Transient Maksimum | ≤200A | Nilai perlindungan lebihan arus |
Voltan Perlindungan Caj Terlebih | 3.65V ± 0.025V/Sel | / |
Voltan Perlindungan Lebih Nyahcas | 2.50V ± 0.025V/Sel | / |
Mod Pengecasan | Arus malar dan voltan malar (CC-CV) | / |
Mengecas Arus | ≤75A | Menyokong pengecasan pantas 100A |
Julat Suhu Mengecas | 0~45℃/45~85%RH | / |
Julat Suhu Nyahcas | -20~55℃/45~85%RH | / |
Shell (boleh disesuaikan) | Cengkerang plastik | / |
Palam (boleh disesuaikan) | Lubang skru M8 | |
Dimensi Keseluruhan (boleh disesuaikan) |
L(330mm)*W(172mm)*H(220mm) / L(483mm)*W(170mm)*H(240mm) |
Sampel rujukan saiz |
Berat | ≤14kg | / |
Komunikasi Isyarat | Bluetooth | Boleh disesuaikan |
Skop Permohonan | UPS, storan tenaga | |
Disahkan | CE, UN38. 3. MSDS, penghantaran, pakej berbahaya | |
Pensijilan Sel | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |