Malay
38.4V 44Ah( nyahcas semasa 55A) Parameter Produk:
NO. | Item | Spesifikasi | |
4.1 | Kapasiti nominal | 27500mAh | 0.2C Pelepasan (25±3℃ 0.2C) |
Kapasiti minimum | 27500mAh | ||
4.2 | Voltan berkadar | 38.4V | |
4.3 | Caj semasa |
Caj Standard: 0.2C Caj pantas: 0.5C |
|
4.4 | Kaedah Pengecasan Standard | 0.2C CC (arus malar) cas kepada 43.8V, kemudian cas CV(voltan malar 43.8V) sehingga arus cas menurun kepada ≤0.02C | |
4.5 | Masa pengecasan |
Pengecasan Standard Anggaran: 6.0 jam Caj pantas: Anggaran 3 jam |
|
4.6 | Arus cas maks | Arus Malar 0.5C5A Voltan Malar 43.8V 0.02 C5Acut-off | |
4.7 | Arus pelepasan maksimum | Arus momen 30.0A, voltan tamat27.6V | |
4.8 | Arus Pelepasan Standard | Arus malar 0.2, voltan hujung27.6V | |
4.9 | Voltan pemotongan nyahcas | 27.6V±1V | |
4.10 | Voltan pemotongan cas | 43.8±0.05V | |
4.11 | Impedans Sel | ≤10mΩ | |
4.12 | Impedans PACK | ≤100mΩ | |
4.13 | Berat | Anggaran: 10.2Kg | |
4.14 | Suhu operasi |
Pengecasan: 0℃~65℃ Menyahcas: -20℃~65℃ |
|
4.15 | Suhu storan | 25±3℃ | |
4.16 | Kelembapan Storan | 45% ~ 85% RH | |
4.17 | Rupa | Tanpa calar, herotan, pencemaran dan kebocoran | |
4.18 | Keadaan persekitaran standard |
Suhu Kelembapan Tekanan Atmosfera |
25±3℃ 45-85%RH 86-106 Kpa |
Spesifikasi Sel
No. | Item | Spesifikasi | Catatan | |
1 | Kapasiti Nominal | 5500mAh | 0.5C Pelepasan (25±3℃ 0.5C) | |
2 | Kapasiti Minimum | 5500mAh | ||
3 | Voltan Nominal | 3.2V | Purata Voltan Operasi | |
4 | Voltan penghantaran | 3.15-3.25V | Dalam masa 10 hari dari Kilang | |
5 | Voltan Caj | 3.65±0.03V | Mengikut kaedah cas standard | |
6 | Kaedah pengecasan standard | Arus malar 0.5C, cas voltan malar 3.65V kepada 3.65V, teruskan pengecasan sehingga arus menurun kepada ≤0.01C | ||
7 | Cas semasa | 0.5C | 2750mA | Caj standard, masa pengecasan kira-kira3j(Ruj) |
1.0C | 5500mA | Caj Pantas, masa pengecasan kira-kira:2j(Ruj) | ||
8 | Kaedah pelepasan standard | 0.5C nyahcas arus malar kepada2.0V | 0.5C CC hingga 2.0V | |
9 | Impedans Dalaman Sel | ≤10mΩ | Rintangan dalaman diukur pada AC1KHZ selepas cas 50% | |
10 | Arus cas maksimum | 1C | 5500mA | Untuk mod pengecasan berterusan |
11 |
Suhu Operasi dan relatif Julat kelembapan |
Caj |
0~65℃ 60±25%R.H. |
Cas pada suhu yang sangat rendah seperti 0℃, akan mendapat kapasiti yang lebih rendah dan mengurangkan hayat kitaran bateri |
Nyahcas | -20~65℃ 60±25%R.H. | |||
12 | Suhu storan untuk masa yang lama |
-5~35℃ 60±25%R.H. |
Jangan storan melebihi setengah tahun. Mesti mengecas sekali apabila disimpan selama setengah tahun. Mesti mengecas bateri yang dengan litar perlindungan apabila disimpan selama tiga bulan. |