Malay
No. | Item | Spesifikasi | Nota |
1 | Kapasiti Nominal | 20Ah | |
2 | Voltan Nominal | 51.2V | 3.2V/sel |
3 | Tenaga | 1024Wj | |
4 | Impedans AC | ≤150mΩ | Pada 1kHz dengan 100%SOC |
5 | Mengecas Voltan Terhad | 58.4V | 3.65V/sel |
6 | Voltan Tamat Nyahcas | 41.6V | 2.6V/sel |
7 | Kaedah Pengecasan Standard | CC-CV dan CC ialah 3.6A | Caj tamat dengan 8j atau semasa menurun kepada 0.01C. bawah suhu 23±2℃ |
8 |
Maks. Caj Semasa |
9A | |
9 | Kaedah Penyahcasan Standard | 3.6A | Pelepasan Arus Malar dengan 0.2C |
10 | Maks. Arus Nyahcas | 40A | Pelepasan Berterusan (suhu: 23±2℃) |
11 | Kitaran Kehidupan | ≥2000kitaran | Caj 0.2C, nyahcas 0.2C dan Pengekalan Kapasiti ≥80% daripada kapasiti awal |
12 |
Suhu Operasi | 0℃~45℃ | Mengecas Pengendalian |
-10℃~60℃ | Menyahcas Pengendalian | ||
13 |
Ciri Storan | 1 bulan | Suhu: -20℃~45℃ |
3 bulan | Suhu : -10℃~35℃ | ||
Satu tahun | Suhu: -0℃~25℃ | ||
14 | Kelembapan Relatif untuk Storan | 45%~85% | |
15 | Voltan Penghantaran | 51.2-58.4V | 3.2-3.65V/sel |
16 | Dimensi(L*W*H) | MAKS:225*175*160(mm) | |
17 | Berat | Lebih kurang. 10 KG |
Spesifikasi BMS:
No. | Item | Spesifikasi | Nota |
1 | Model: | 16S-PCM | |
2 | Kaedah Caj: | CC -CV | |
3 | Maks. Caj Semasa: | 40 A | |
4 | Arus Pelepasan Berterusan: | 40A | |
5 | Perlindungan lebihan caj | 3.65±0.05V | |
6 | Syarat Pelepasan Perlindungan Terlebih Caj | 3.5±0.05V | |
7 | Voltan Perlindungan Lebihan Caj | 2.6±0.05V | |
8 |
Syarat Pelepasan Perlindungan Terlalu Banyak |
2.7±0.05V | |
9 | Perlindungan Arus Lebih Melepaskan | 120±20A | Masa tunda 16ms-48ms |
10 | Perlindungan Litar pintas | Ya | |
11 | Protokol komunikasi | TIDAK | |
12 | Perlindungan suhu | 90℃ | |
13 | Syarat Keluaran Perlindungan Litar pintas | Alih Keluar Muatan atau Caj | |
14 | BMS On-Resistance | ≤50mΩ | |
15 | Penggunaan PCM Semasa | ≤100uA | |
16 | Baki Sel |
Baki Caj |
Senarai model bateri penyesuaian 48V
Voltan(V) | Kapasiti(Ah) | Jenis Bateri | Julat Voltan | Caj semasa | Mod komunikasi | Dimensi(mm) | Berat(kg) |
48V | 20Ah | NCM | 36.5V-54.6V | 10A | RS485 | 300*175*80 | 7.5 |
48V | 30Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 30A | RS485 | 320*190*165 | 15 |
48V | 40Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 80A | RS485 | 320*240*165 | 17.5 |
48V | 60Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 100A | RS485 | 460*240*165 | 25.5 |
48V | 100Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 100A | RS485/BOLEH | 480*190*315 | 41 |
51.2V | 50Ah | LFP | 42.0V-58.4V | 50A | RS485 | 350*240*165 | 12 |
51.2V | 100Ah | LFP | 42.0V-58.4V | 100A | RS485/BOLEH | 480*190*315 | 45 |
51.2V | 200Ah | LFP |
42.0V-58.4V |
100A |
RS485/BOLEH |
480*365*350 |
88 |
51.2V | 300Ah |
LFP |
42.0V-58.4V |
100A |
RS485/BOLEH |
680*365*350 |
130 |